Очистка воды
Очистка воды - это обработка воды, с целью приведения её химического состава в соответствие требованиям потребителей.
Таблица основных методов очистки воды в зависимости от вида загрязнения
| Показатель качества воды | Метод подготовки воды |
| Мутность | Фильтрация на зернистой загрузке, в сеточном, картириджном, дисковом фильтре, ультрафильтрация.
В качестве вспомогательных методов – коагуляция, флокуляция |
| Цветность | Фильтрация на активном угле, ионный обмен, озонирование, коагуляция с фильтрацией на зернистой загрузке |
| Запах | Фильтрация на активном угле, аэрация |
| Жёсткость | Умягчение (Na-катионирование), обратный осмос |
| Щёлочность | Декарбонизация, обратный осмос |
| Сухой остаток/общая минерализация/электропроводность | обратный осмос, ионный обмен (Н-ОН ионирование), выпаривание, на финишных стадиях - элетродеионизация |
| Общее железо | Фильтрация на модифицированных загрузках,аэрация с фильтрацией на инертных загрузках |
| Марганец | Фильтрация на модифицированных загрузках |
| Окисляемость перманганатная/ХПК/БПК | Фильтрация на активном угле, озонирование, ультрафильтрация, окисление с фильтрацией |
| Кальций | Умягчение (Na-катионирование), обратный осмос |
| Магний | Умягчение (Na-катионирование), обратный осмос |
| Аммиак | Фильтрация на активном угле, озонирование, обратный осмос |
| Хлориды | Обратный осмос, выпаривание |
| Сульфаты | Обратный осмос, выпаривание |
| Нитраты | Обратный осмос, выпаривание, ионный обмен |
| Хлор | Фильтрация на активном угле, химические методы |
| Кислород | Деаэрация, химические методы, мембранная дегазация |
| Углекислый газ | Деаэрация, химические методы, мембранная дегазация |
| Бактерии | Дезинфекция УФ-излучением, хлорирование, озонирование, ультрафильтрация |
Специалисты нашей компании всегда готовы помочь Вам в принятии оптимального решения при выборе необходимой технологии для вашего производства.
