подготовка воды для подпитки водогрейных и паровых котлов;
получение деминерализованной воды для технологии предприятий;
обеспечение населенных пунктов, частных домов питьевой водой в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения»;
получение воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды расфасованной в емкости. Контроль качества»;
получение воды для производства алкогольных и безалкогольных напитков, пива, продуктов
| Модель | Производительность, л/час | Энергопотребление, кВт | Габариты (ДхШхВ), мм | Масса, кг | Присоединения (Вход/Фильтрат/ Концентрат) |
|---|---|---|---|---|---|
| ЭКО-3 | 150 | 1,1 (220 В) | 469х467х1624 | 55 | 1/2"/1/2"/1/2" |
| ЭКО-5-С | 200 | 2,2 (380 В) | 1060х580х1610 | 70 | 1/2"/1/2"/1/2" |
| ЭКО-5 | 250 | 1,5 (380 В) | 1000х630х1611 | 75 | 1/2"/1/2"/1/2" |
| ЭКО-5 (220 В) | 250 | 1,1 (220 В) | 1000х630х1611 | 75 | 1/2"/1/2"/1/2" |
| ЭКО-10-С | 400 | 2,2 (380 В) | 1060х580х1610 | 85 | 1/2"/1/2"/1/2" |
| ЭКО-10 | 500 | 2,2 (380 В) | 968х763х1459 | 90 | 1/2"/1/2"/1/2" |
| ЭКО-15 | 750 | 2,2 (380 В) | 1280х699х1600 | 105 | 1"/1"/1" |
| ЭКО-20 | 1000 | 3,0 (380 В) | 1279х699х1600 | 120 | 1"/1"/1" |
| ЭКО-30 | 1500 | 3,0 (380 В) | 3400х600х1400 | 150 | 11/4"/11/4"/11/4" |
| м3/час | |||||
| ЭКО-40 | 2 | 4,0 (380 В) | 2850х900х1800 | 200 | 2"/11/4"/11/4" |
| ЭКО-60 | 3 | 4,0 (380 В) | 4050х850х1950 | 250 | 11/2"/11/2"/11/2" |
| ЭКО-100 | 5 | 7,5 (380 В) | 6600х1100х1750 | 400 | 2"/2"/2" |
| ЭКО-120 | 6 | 7,5 (380 В) | 4100х850х1850 | 500 | 2"/2"/2" |
| ЭКО-200 | 8 | 11,0 (380 В) | 4200х1100х1750 | 600 | 2"/2"/2" |
| ЭКО-240 | 10 | 11,0 (380 В) | 5050х1100х1770 | 700 | 2"/2"/2" |
| ЭКО-300 | 15 | 15,0 (380 В) | 7000х1850х2650 | 800 | 21/2"/2"/21/2" |
| ЭКО-400 | 20 | 15,0 (380 В) | 6900х1500х2260 | 1000 | Ду 80/Ду 50/Ду 50 |
| ЭКО-600 | 30 | 22,0 (380 В) | 7300х2700х2400 | 1400 | Ду 100/Ду 80/Ду 80 |
| ЭКО-800 | 40 | 22,0 (380 В) | 6400х2400х2280 | 2300 | Ду 100/Ду 80/Ду 80 |
| ЭКО-1000 | 50 | 30,0 (380 В) | 6400х2400х2280 | 2600 | Ду 125/Ду 125/Ду 125 |
| ЭКО-2000 | 100 | 60,0 (380 В) | 11500х4500х1950 | 4000 | Ду 125/Ду 125/Ду 125 |
Исследования химического состава воды, проектирование, изготовление и поставка оборудования, монтаж и пуско-наладка, необходимое сервисное обслуживание, гарантия на оборудование 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
![]() | ![]() | ![]() |
|---|


